Wahlen 2024
Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl der Gemeinderäte am 09. Juni 2024
Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl der Gemeinderäte am 09. Juni 2024 bekannt gemacht.
| Wahlberechtigte | 808 |
| Wähler | 588 |
| davon Briefwähler | 160 |
| Ungültige Stimmzettel | 24 |
| Gültige Stimmzettel | 564 |
| Gültige Stimmen | 4319 |
| Wahlbeteiligung | 72,77% |
Davon entfielen auf
| Bürgernahe Liste | 1894 | Unabhängige Liste | 2425 | ||
| Schelmbauer, Doris | 179 | E | Kirschbaum, Clemens | 322 | E |
| Kochendörfer, Michael | 473 | G | Broos, Annette | 342 | G |
| Kuhnle, Karl-Heinz | 243 | G | Dittrich, Daniel | 144 | E |
| Saur, Hannes | 494 | G | Feuersänger, Manuel | 334 | E |
| Göhringer, Jochen | 221 | E | Broos, Hans | 383 | G |
| Kern, Matthias | 284 | G | Löffel, Linus | 506 | G |
| Bareis, Ingrid | 394 | G |
G bedeutet gewählt und E bedeutet Ersatzbewerber.